| № | Группа | Занятий | Стоимость, руб. в месяц |
|---|---|---|---|
| 1. | СОГ «Новичок» | 16 занятий (8 лед, 8 зал) | 14.500 |
| 2. | НП1 | 40 занятий (20 лед, 20 зал) | 34.000 |
| 3. | НП2 | 48 занятий (24 лед, 24 зал) | 50.000 |
| 4. | ТЭ1 ТЭ2 «Группа 1» | 80 занятий (40 лед, 40 зал) | 62.400 |
| 5. | ТЭ1 ТЭ2 «Группа 2» | 40 занятий (20 лед, 20 зал) | 40.000 |
| 6. | ТЭ1, НП3 ТЭ2 ТЭ3 ТЭ5 ГСС | Согласно расписанию | Стоимость занятий в группах тренеровочного этапа (ТЭ) * от 60.000 до 90.000 |
| 7. | «Школьники» | 24 занятия (12 лед, 12 зал) | 22.800 |
| 8. | Фитнес Дети | 24 занятия (12 лед, 12 зал) | 16.000 |
| 9. | Разовые тренеровки (спортсмены школы) | 1 час льда 1,5 часа льда 1 час ОФП | 2.000 за тренеровку 3.000 за тренеровку 500 за тренеровку |
| 10. | Разовые тренеровки (сторонние спортсмены) | 1 час льда 1,5 часа льда 1 час ОФП | 2.300 за тренеровку 3.450 за тренеровку 1.000 за тренеровку |

